Москва (ZX-Net), апрель 1996 - 79 шт. (61%) 128K, 39 шт. (30%) 256K и более
в основном Москва (ZX-Net), май 1997 - 49 шт. (74%) 128K, 17 шт. (26%) 256K и более
Санкт-Петербург (покупатели ZX-Format), июль 1997 - 31% 128K, 49% 256K и более
ZX.SPECTRUM, июль 1997 - 9 шт. (25%) 128K, 24 шт. (67%) 256K и более
Гомель, декабрь 1997 - 21 шт. (70%) 128K, 6 шт. (20%) 256K и более
Краснодар, июнь 1998 - 9 шт. (64%) 128K, 2 шт. (14%) 256K и более
ZXNet, январь 1999 - 42% 128K, 48% 256K и более
Омск, январь 1999 - 3 шт. (25%) 128K, 6 шт. (50%) 512K и более
СНГ, июль 2000 - 9 шт. (15%) 128K, 52 шт. (85%) 256K и более
Ростов-на-Дону, июль 2001 - 50% 128K, остальные 256K и более (сумма не сходится)
Ижевск, июль 2001 - 100% 512K и более